Это старая версия документа!


Th-Hf-Nb: Wood

Details

Reference
Data bulk
Input Th_ppm, Hf_ppm, Nb_ppm

Использовать Проверить

  • заголовок
  • краткое описание
  • статья
  • ссылка
  • карточка
  • подробное описание
  • код
  • тест

Source

  1. require('ggtern');
  2.  
  3. classifydiag.th_hf_nb_wood <- function (wtp_data, ...)
  4. {
  5. ds <- selectNames(wtp_data,c('Name','Th_ppm', 'Hf_ppm', 'Nb_ppm'))
  6.  
  7. pts <- data.frame(Name=ds$Name,
  8. X = ds$Th_ppm,
  9. Y = ds$Hf_ppm/3,
  10. Z = ds$Nb_ppm/16);
  11.  
  12. labels <- c("Th", "Hf/3", "Nb/16");
  13. lines <- data.frame(X1 = c(0.15, 0.15, 0.24, 0.56, 0.15, 0.35, 0.08, 0.03, 0.35, 0.54, 0.58, 0.27, 0.13, 0.05, 0.57, 0.63, 0.40, 0.32),
  14. Y1 = c(0.85, 0.77, 0.63, 0.25, 0.77, 0.46, 0.65, 0.87, 0.46, 0.25, 0.20, 0.33, 0.42, 0.55, 0.20, 0.08, 0.12, 0.20),
  15. Z1 = c(0.00, 0.08, 0.13, 0.20, 0.08, 0.19, 0.28, 0.10, 0.19, 0.21, 0.23, 0.40, 0.45, 0.40, 0.23, 0.28, 0.48, 0.48),
  16. X2 = c(0.15, 0.24, 0.56, 0.95, 0.35, 0.08, 0.03, 0.15, 0.54, 0.58, 0.27, 0.13, 0.05, 0.08, 0.63, 0.40, 0.32, 0.27),
  17. Y2 = c(0.77, 0.63, 0.25, 0.00, 0.46, 0.65, 0.87, 0.77, 0.25, 0.20, 0.33, 0.42, 0.55, 0.65, 0.08, 0.12, 0.20, 0.33),
  18. Z2 = c(0.08, 0.13, 0.20, 0.05, 0.19, 0.28, 0.10, 0.08, 0.21, 0.23, 0.40, 0.45, 0.40, 0.28, 0.28, 0.48, 0.48, 0.40));
  19. marks <- data.frame(Label=c("NMORB", "EMORB", "OIB", "Arc-bas"),
  20. X=c(0.17, 0.24, 0.43, 0.60),
  21. Y=c(0.65, 0.43, 0.18, 0.28),
  22. Z=c(0.21, 0.33, 0.39, 0.12));
  23. ret <- c();
  24. ret$type <- "ternogram";
  25. ret$points <- pts;
  26. ret$labels <- labels;
  27. ret$lines <- lines;
  28. ret$marks <- marks;
  29. return(ret);
  30. }
  • classifydiag/th_hf_nb_wood.1458813189.txt.gz
  • Последние изменения: 2018/11/12 15:08
  • (внешнее изменение)