Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
classifydiag:crust_pearce [2016/03/06 19:58]
admin
classifydiag:crust_pearce [2018/11/12 15:07] (текущий)
Строка 5: Строка 5:
 === Details === === Details ===
  
-<data plot> +Reference ​| | 
-Reference ​[wiki]: +Data bulk | 
-Databulk +Input MgO_wtp, FeO_wtp, Fe2O3_wtp, Al2O3_wtp ​
-InputMgO_wtp, FeO_wtp, Fe2O3_wtp, Al2O3_wtp + 
-</data>+<use:​classifydiag.crust_pearce>​ 
 +<​test:​classifydiag.crust_pearce>
  
 <WRAP center round todo 60%> <WRAP center round todo 60%>
Строка 39: Строка 40:
    
 lines <- data.frame(X1 = c(0.38, 0.14, 0.21, 0.28, 0.21, 0.18, 0.17, 0.15, 0.13, 0.12, 0.15, 0.10), lines <- data.frame(X1 = c(0.38, 0.14, 0.21, 0.28, 0.21, 0.18, 0.17, 0.15, 0.13, 0.12, 0.15, 0.10),
-                    Y1 = c(0.32, 0.51, 0.27, 0.15, 0.27, 0.32, 0.34, 0.35, 0.33, 0.19, 0.35, 0.44),+                    Y1 = c(0.32, 0.51, 0.27, 0.15, 0.27, 0.32, 0.34, 0.35, 0.33, 0.29, 0.35, 0.44),
                     Z1 = c(0.30, 0.35, 0.52, 0.57, 0.52, 0.50, 0.50, 0.52, 0.54, 0.59, 0.52, 0.46),                     Z1 = c(0.30, 0.35, 0.52, 0.57, 0.52, 0.50, 0.50, 0.52, 0.54, 0.59, 0.52, 0.46),
                     X2 = c(0.23, 0.23, 0.23, 0.21, 0.18, 0.17, 0.15, 0.13, 0.12, 0.10, 0.10, 0.08),                     X2 = c(0.23, 0.23, 0.23, 0.21, 0.18, 0.17, 0.15, 0.13, 0.12, 0.10, 0.10, 0.08),
-                    Y2 = c(0.33, 0.33, 0.33, 0.27, 0.32, 0.34, 0.35, 0.33, 0.19, 0.21, 0.44, 0.49),+                    Y2 = c(0.33, 0.33, 0.33, 0.27, 0.32, 0.34, 0.35, 0.33, 0.29, 0.21, 0.44, 0.49),
                     Z2 = c(0.46, 0.46, 0.46, 0.52, 0.50, 0.50, 0.52, 0.54, 0.59, 0.69, 0.46, 0.43));                     Z2 = c(0.46, 0.46, 0.46, 0.52, 0.50, 0.50, 0.52, 0.54, 0.59, 0.69, 0.46, 0.43));
    
Строка 59: Строка 60:
 } }
 </​Code>​ </​Code>​
 +
 +{{tag>​classifydiag wholerock}}
  • classifydiag/crust_pearce.1457294282.txt.gz
  • Последние изменения: 2018/11/12 15:08
  • (внешнее изменение)